![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Links zu den Vereinen der 3.Liga 2015/16 | ||||||||||||||||||
Hinrunde | ||||||||||||||||||
1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | ||||||||||||||
FC Rot-Weiß Erfurt | 1.FSV Mainz 05 II. | HFC Chemie | SV Werder Bremen II. | Chemnitzer FC | ||||||||||||||
Fr. 24. Juli 2015, | Fr. 31. Juli 2015, | So. 16. August 2015, | Fr. 21. August 2015, | Di. 25. August 2015, | ||||||||||||||
20:30 Uhr | 19:00 Uhr | 14:00 Uhr | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr | ||||||||||||||
2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||
Liveticker | Liveticker | Liveticker | Liveticker | |||||||||||||||
Fan-Forum | Forum | Fan-Forum | Forum | Forum | ||||||||||||||
Liveradio | Liveradio * | |||||||||||||||||
6.Spieltag | 7.Spieltag | 8.Spieltag | 9.Spieltag | 10.Spieltag | ||||||||||||||
SC Fortuna Köln | VfL Osnabrück | Stuttgarter Kickers | VfR Aalen | FC Hansa Rostock | ||||||||||||||
Fr. 28. August 2015, | Di. 15. September 2015, | Fr. 11. September 2015, | Fr. 18. September 2015, | Mi. 23. September 2015, | ||||||||||||||
19:00 Uhr | 18:30 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr | ||||||||||||||
2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | ||||||||||||||
Liveticker | Liveticker | Liveticker | Liveticker | Twitter-Liveticker | ||||||||||||||
Fan-Forum * | Forum | Forum | Fan-Forum | |||||||||||||||
Liveradio | Liveradio | Liveradio | ||||||||||||||||
11.Spieltag | 12.Spieltag | 13.Spieltag | 14.Spieltag | 15.Spieltag | ||||||||||||||
FC Energie Cottbus | Holstein Kiel | FC Erzgebirge Aue | SV Wehen Wiesbaden | Dynamo Dresden | ||||||||||||||
Sa. 26. September 2015, | Fr. 02. Oktober 2015, | So. 18. Oktober 2015, |
Sa. 24. Oktober 2015, |
Sa. 31. Oktober 2015, |
||||||||||||||
14:00 Uhr | 19:00 Uhr | 14:00 Uhr | 14:00 Uhr | 14:00 Uhr | ||||||||||||||
2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | ||||||||||||||
Liveticker | Liveticker | Liveticker | Twitter-Liveticker | Liveticker | ||||||||||||||
Forum | Fan-Forum | Forum | Forum | Fan-Forum * | ||||||||||||||
16.Spieltag | 17.Spieltag | 18.Spieltag | 19.Spieltag | Erläuterung: | ||||||||||||||
SC Preußen Münster | SG Sh. Großaspach | VfB Stuttgart II. | FC Würzburger Kickers | Heimspiel | ||||||||||||||
Sa. 07. November 2015 |
Sa. 21.November 2015 |
Sa. 28. November 2015 |
Sa. 05. Dezember 2015 |
Auswärtsspiel | ||||||||||||||
14:00 Uhr | 14:00 Uhr | 14:00 Uhr | 14:00 Uhr | Spielplanänderung, | ||||||||||||||
3:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | Neuansetzung | ||||||||||||||
Liveticker | SG-TV | Forum | Liveticker | |||||||||||||||
Forum | * = nur mit Anmeldung | |||||||||||||||||
Liveradio | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Rückrunde | ||||||||||||||||||
20.Spieltag | 21.Spieltag | 22.Spieltag | 23.Spieltag | 24.Spieltag | ||||||||||||||
FC Rot-Weiß Erfurt | 1.FSV Mainz 05 II. | HFC Chemie | SV Werder Bremen II. | Chemnitzer FC | ||||||||||||||
Mo. 14. Dezember 2015 | Sa. 19. Dezember 2015 | So. 24. Januar 2016 | Sa. 30. Januar 2016 | Fr. 05. Februar 2016 | ||||||||||||||
18:30 Uhr | 14:00 Uhr | 14:00 Uhr | 14:00 Uhr | 17:00 Uhr | ||||||||||||||
Hinspiel: 2:1 | Hinspiel: 2:2 | Hinspiel: 2:1 | Hinspiel: 1:1 | Hinspiel: 2:0 | ||||||||||||||
0:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | ||||||||||||||
25.Spieltag | 26.Spieltag | 27.Spieltag | 28.Spieltag | 29.Spieltag | ||||||||||||||
SC Fortuna Köln | VfL Osnabrück | Stuttgarter Kickers | VfR Aalen | FC Hansa Rostock | ||||||||||||||
Sa. 13. Februar 2016 | Sa. 20. Februar 2016 | So. 28. Februar 2016 | Mi. 02. März 2016 | Sa. 05. März 2016 | ||||||||||||||
14:00 Uhr | 14:00 Uhr | 14:00 Uhr | 18:30 Uhr | 14:00 Uhr | ||||||||||||||
Hinspiel: 1:2 | Hinspiel: 3:0 | Hinspiel: 0:1 | Hinspiel:1:2 | Hinspiel: 1:1 | ||||||||||||||
0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | ||||||||||||||
30.Spieltag | 31.Spieltag | 32.Spieltag | 33.Spieltag | 34.Spieltag | ||||||||||||||
FC Energie Cottbus | Holstein Kiel | FC Erzgebirge Aue | SV Wehen Wiesbaden | Dynamo Dresden | ||||||||||||||
Sa. 12. März 2016 | So. 20. März 2016 | Fr. 01. April 2016 | Fr. 08. April 2016 | Sa. 16. April 2016 | ||||||||||||||
14:00 Uhr | 14:00 Uhr | 20:30 Uhr | 19:00 Uhr | 14:00 Uhr | ||||||||||||||
Hinspiel: 2:2 | Hinspiel: 0:0 | Hinspiel: 0:0 | Hinspiel: 1:0 | Hinspiel: 2:3 | ||||||||||||||
2:0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 2:2 | ||||||||||||||
35.Spieltag | 36.Spieltag | 37.Spieltag | 38.Spieltag | |||||||||||||||
SC Preußen Münster | SG Sh. Großaspach | VfB Stuttgart II. | FC Würzburger Kickers | |||||||||||||||
Fr. 22. April 2016 | Sa. 30. April 2016 | Sa. 07. Mai 2016 | Sa. 14. Mai 2016 | |||||||||||||||
19:00 Uhr | 14:00 Uhr | 13:30 Uhr | 13:45 Uhr | |||||||||||||||
Hinspiel: 3:0 | Hinspiel: 1:0 | Hinspiel: 2:2 | Hinspiel: 1:1 | |||||||||||||||
1:2 | 4:0 | 0:1 | 0:1 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Hinrunde | |||||||||||||
Ansetzung | Ergebnis | Zuschauer | Platz | Tor- | Aufstellung | ||||||||
(Halbzeit) | schützen | ||||||||||||
1.SP | 1.FC Magdeburg | : | FC Rot-Weiß Erfurt | 2 | : | 1 | 21.079 | 4 | Beck (60'), Fuchs (89') | Glinker, Handke, Schiller ![]() ![]() ![]() |
|||
(0:1) | |||||||||||||
2 x ![]() |
|||||||||||||
2.SP | 1. FSV Mainz 05 II. | : | 1.FC Magdeburg | 2 | : | 2 | 2.862 | 6 | Hebisch (6'), Fuchs (20') | Glinker, Handke (60. min Bankert), Schiller ![]() ![]() |
|||
(0:2) | |||||||||||||
2 x ![]() |
|||||||||||||
3.SP | 1.FC Magdeburg | : | HFC Chemie | 2 | : | 1 | 20.912 | 2 | Beck (35', 78') | Glinker, Handke, Schiller, Butzen, Hainault, Löhmannsröben ![]() ![]() ![]() |
|||
(1:1) | |||||||||||||
16. min Razeek ![]() ![]() |
|||||||||||||
Es kann nur einen geben! 1. FC Magdeburg - die Nummer 1 in Sachsen-Anhalt! | |||||||||||||
4.SP | SV Werder Bremen II. | : | 1.FC Magdeburg | 1 | : | 1 | 2.600 | 3 | Sowislo (65') | Glinker, Handke, Schiller, Butzen, Hainault, Löhmannsröben, Farrona-Polido ![]() ![]() |
|||
(0:0) | |||||||||||||
0:1 Sowislo durch Foulelfmeter, 2 x ![]() |
|||||||||||||
5.SP | 1.FC Magdeburg | : | Chemnitzer FC | 2 | : | 0 | 19.112 | 2 | Beck (20'), Brandt (77') | Glinker, Handke, Schiller, Niemeyer, Hainault, Löhmannsröben, Farrona-Pulido, Sowislo (C), Razeek ![]() ![]() |
|||
(1:0) | |||||||||||||
2 x ![]() |
|||||||||||||
6.SP | SC Fortuna Köln | : | 1.FC Magdeburg | 2 | : | 1 | 3.323 | 3 | Beck (19') | Glinker, Handke ![]() ![]() |
|||
(2:1) | |||||||||||||
1:1und 2:1 für Köln jeweils durch Foulelfmeter (27. und 29. min), 2 x ![]() ![]() |
|||||||||||||
7.SP | 1.FC Magdeburg | : | VfL Osnabrück | 3 | : | 0 | 15.324 | 2 | Sowislo (49'), Beck (60'), Beck (72') | Glinker, Bankert ![]() ![]() ![]() |
|||
(0:0) | |||||||||||||
3 x ![]() |
|||||||||||||
8.SP | SV Stuttgarter Kickers | : | 1.FC Magdeburg | 1 | : | 0 | 6.270 | 5 | Fehlanzeige | Glinker, Puttkammer ![]() ![]() ![]() |
|||
(1:0) | |||||||||||||
2 x ![]() ![]() |
|||||||||||||
9.SP | 1.FC Magdeburg | : | VfR Aalen | 1 | : | 2 | 16.093 | 8 | Sowislo (21') | Glinker, Bankert ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
(1:1) | |||||||||||||
1 x ![]() |
|||||||||||||
10.SP | FC Hansa Rostock | : | 1.FC Magdeburg | 1 | : | 1 | 16.300 | 8 | Altiparmak (68') | Glinker, Bankert, Puttkammer, Butzen, Hainault, Altiparmak ![]() ![]() |
|||
(0:0) | |||||||||||||
3 x ![]() |
|||||||||||||
11.SP | 1.FC Magdeburg | : | FC Energie Cottbus | 2 | : | 2 | 19.435 | 7 | Beck (56'), Beck (90') | Glinker, Puttkammer, Butzen (86. min Malone), Hainault, Altiparmak, Löhmannsröben ![]() |
|||
(0:0) | |||||||||||||
2 x ![]() |
|||||||||||||
12.SP | Holstein Kiel | : | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 0 | 6.515 | 7 | Fehlanzeige | Glinker, Bankert, Puttkammer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
(0:0) | |||||||||||||
1 x ![]() |
|||||||||||||
13.SP | FC Erzgebirge Aue | : | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 0 | 10.050 | 7 | Fehlanzeige | Glinker, Handke, Butzen, Hainault, Altiparmak (86. min Razeek), Löhmannsröben, Brandt ![]() |
|||
(0:0) | |||||||||||||
0 x ![]() |
|||||||||||||
14.SP | 1.FC Magdeburg | : | SV Wehen Wiesbaden | 1 | : | 0 | 14.981 | 4 | Malone (83') | Glinker, Handke, Malone, Butzen ![]() ![]() ![]() |
|||
(0:0) | |||||||||||||
3 x ![]() |
|||||||||||||
15.SP | SG Dynamo Dresden | : | 1.FC Magdeburg | 3 | : | 2 | 29.321 | 6 | Farrona-Pulido (35'), Malone (89') | Glinker, Handke (78. min Hebisch), Malone, Butzen, Hainault, Altiparmak, Farrona-Pulido ![]() ![]() |
|||
(1:1) | |||||||||||||
2 x ![]() |
|||||||||||||
16.SP | 1.FC Magdeburg | : | SC Preußen Münster | 3 | : | 0 | 16.616 | 5 | Beck (9'), Fuchs (45'), Sowislo (81') | Glinker, Handke, Puttkammer ![]() |
|||
(2:0) | |||||||||||||
1 x ![]() |
|||||||||||||
17.SP | SG Sonnenhof Großaspach | : | 1.FC Magdeburg | 1 | : | 0 | 2.300 | 7 | Fehlanzeige | Glinker, Handke ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
(0:0) | |||||||||||||
1 x ![]() |
|||||||||||||
18.SP | 1.FC Magdeburg | : | VfB Stuttgart II. | 2 | : | 2 | 13.449 | 6 | Razeek (28'), Razeek (39') | Glinker, Handke, Puttkammer, Butzen, Hainault, Altiparmak, Farrona-Pulido ![]() ![]() |
|||
(2:0) | |||||||||||||
3 x ![]() |
|||||||||||||
19.SP | FC Würzburger Kickers | : | 1.FC Magdeburg | 1 | : | 1 | 5.617 | 7 | Beck (42') | Glinker, Handke, Butzen, Hainault ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
(0:1) | |||||||||||||
1 x ![]() |
Abschlußtabelle | ||||||||||||||||||||||
Platz | Verein | Spiele | S | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||
1. | SG Dynamo Dresden | 38 | 21 | 15 | 2 | 75:35 | 40 | 78 | ||||||||||||||
2. | Erzgebirge Aue | 38 | 19 | 13 | 6 | 42:21 | 21 | 70 | ||||||||||||||
3. | Würzburger Kickers | 38 | 16 | 16 | 6 | 43:25 | 18 | 64 | ||||||||||||||
4 | 1. FC Magdeburg | 38 | 14 | 14 | 10 | 49:37 | 12 | 56 | ||||||||||||||
5. | VfL Osnabrück | 38 | 14 | 14 | 10 | 46:41 | 5 | 56 | ||||||||||||||
6. | Chemnitzer FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 52:46 | 6 | 55 | ||||||||||||||
7. | SG Sonnenhof Großaspach | 38 | 14 | 12 | 12 | 58:47 | 11 | 54 | ||||||||||||||
8. | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 14 | 8 | 16 | 47:50 | -3 | 50 | ||||||||||||||
9. | Preußen Münster | 38 | 12 | 13 | 13 | 43:41 | 2 | 49 | ||||||||||||||
10. | Hansa Rostock | 38 | 12 | 13 | 13 | 42:48 | -6 | 49 | ||||||||||||||
11. | Fortuna Köln | 38 | 14 | 7 | 17 | 56:69 | -13 | 49 | ||||||||||||||
12. | 1. FSV Mainz 05 II | 38 | 12 | 12 | 14 | 48:47 | 1 | 48 | ||||||||||||||
13. | Hallescher FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 48:48 | 0 | 48 | ||||||||||||||
14. | Holstein Kiel | 38 | 12 | 12 | 14 | 44:47 | -3 | 48 | ||||||||||||||
15. | VfR Aalen | 38 | 10 | 14 | 14 | 35:40 | -5 | 44 | ||||||||||||||
16. | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 9 | 16 | 13 | 35:48 | -13 | 43 | ||||||||||||||
17. | Werder Bremen II | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:56 | -14 | 43 | ||||||||||||||
18. | Stuttgarter Kickers | 38 | 11 | 10 | 17 | 38:52 | -14 | 43 | ||||||||||||||
19. | Energie Cottbus | 38 | 9 | 14 | 15 | 32:52 | -20 | 41 | ||||||||||||||
20. | VfB Stuttgart II | 38 | 7 | 10 | 21 | 38:63 | -25 | 31 | ||||||||||||||
Tabellenschema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinrunde | Rückrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | ||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
![]() |
![]() |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() |
![]() |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||